Bonustaulukot
Talouden ostot / kk | Bonusprosentti | Bonus kuukaudessa |
|---|---|---|
900 € | 5,0 % | 45,00 € |
800 € | 4,5 % | 36,00 € |
700 € | 4,0 % | 28,00 € |
600 € | 3,5 % | 21,00 € |
500 € | 3,0 % | 15,00 € |
400 € | 2,5 % | 10,00 € |
300 € | 2,0 % | 6,00 € |
200 € | 1,5 % | 3,00 € |
50 € | 1,0 % | 0,50 € |
Tämä bonustaulukko on voimassa kaikissa muissa osuuskaupoissa paitsi Osuuskauppa KPO:ssa ja Koillismaan Osuuskaupassa. Laskelma ei huomioi Tankkausbonusta.
Talouden ostot / kk | Bonusprosentti | Bonus kuukaudessa |
|---|---|---|
900 € | 5,0 % | 45,00 € |
800 € | 4,5 % | 36,00 € |
700 € | 4,0 % | 28,00 € |
600 € | 3,5 % | 21,00 € |
500 € | 3,0 % | 15,00 € |
400 € | 2,5 % | 10,00 € |
300 € | 2,0 % | 6,00 € |
200 € | 1,5 % | 3,00 € |
100 € | 1,0 % | 1,00 € |
Osuuskauppa KPO:n bonustaulukko
Talouden ostot / kk | Bonusprosentti | Bonus kuukaudessa |
|---|---|---|
900 € | 5,0 % | 45,00 € |
800 € | 4,5 % | 36,00 € |
700 € | 4,0 % | 28,00 € |
600 € | 3,5 % | 21,00 € |
500 € | 3,0 % | 15,00 € |
400 € | 2,5 % | 10,00 € |
300 € | 2,0 % | 6,00 € |
200 € | 1,5 % | 3,00 € |
1 € | 1,0 % | 0,01 € |
Koilismaan Osuuskaupan bonustaulukko